Tablero de Puntuaciรณn

ยกJuego Terminado!

LugarJugadorRonda 1Ronda 2Ronda 3Ronda 4Ronda 5Ronda 6Ronda 7TOTAL
1 ๐Ÿ‘‘ Mago ๐Ÿ‘‘ 0 10 48 3 ๐Ÿ‘‘ 0 ๐Ÿ‘‘ 0 128 189
2 Zeus 9 29 7 69 120 21 171 426
3 Bibi 116 ๐Ÿ‘‘ 0 94 13 36 181 ๐Ÿ‘‘ 0 440
4 Alexis 4 60 71 111 24 119 131 520
5 Acsa 164 14 91 ๐Ÿ‘‘ 0 128 93 128 618
6 Blanca 19 19 ๐Ÿ‘‘ 0 94 119 178 245 674
Iniciar un nuevo juego